|

2004 Handicap
Tournament
Information
Rules
Groups
Matrix
Commentaries
Main Schedule
Plate Schedule
Previous
Tournaments
|
|   | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M |
| A | 0 | -4 | -5 | -6 | -7 | -7 | -9 | -10 | -12 | -14 | -15 | -17 | -19 |
| B | 3 | 0 | -1 | -2 | -4 | -4 | -6 | -7 | -10 | -11 | -12 | -14 | -16 |
| C | 4 | 1 | 0 | -1 | -3 | -3 | -5 | -6 | -9 | -10 | -12 | -14 | -15 |
| D | 5 | 2 | 1 | 0 | -1 | -2 | -4 | -5 | -8 | -9 | -11 | -13 | -14 |
| E | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | -1 | -3 | -4 | -7 | -8 | -10 | -12 | -14 |
| F | 7 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | -2 | -3 | -6 | -8 | -9 | -12 | -13 |
| G | 8 | 6 | 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | -1 | -4 | -6 | -8 | -10 | -12 |
| H | 9 | 6 | 5 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | -3 | -5 | -7 | -9 | -11 |
| I | 11 | 9 | 8 | 7 | 6 | 6 | 4 | 3 | 0 | -2 | -4 | -7 | -9 |
| J | 11 | 10 | 9 | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 2 | 0 | -2 | -5 | -7 |
| K | 12 | 11 | 10 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 3 | 2 | 0 | -3 | -5 |
| L | 12 | 12 | 12 | 11 | 10 | 10 | 9 | 8 | 6 | 4 | 3 | 0 | -2 |
| M | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 10 | 10 | 8 | 6 | 5 | 2 | 0 |
The scoring ratios are as follows:
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M |
| 3 | 1.9 | 1.65 | 1.43 | 1.2 | 1.1 | 0.85 | 0.75 | 0.49 | 0.38 | 0.3 | 0.2 | 0.15 |
|